| | Termine: |
| PHB3: Pa | 26/3 | 9/4 | 23/4 | 7/5 | 9/7 |
| PHB3: Pb | 26/3 | 16/4 | 30/4 | 14/5 | 9/7 |
| PHB3: Pc | 26/3 | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 9/7 |
| PHB3: Pd | 26/3 | 4/6 | 18/6 | 2/7 | 9/7 |
| PHB4: Pa | 9/4 | 23/4 | 7/5 | 9/7 | |
| PHB4: Pb | 16/4 | 30/4 | 14/5 | 9/7 | |
| PHB4: Pc | 28/5 | 11/6 | 25/6 | 9/7 | |
| PHB4: Pd | 4/6 | 18/6 | 2/7 | 9/7 | |
| Gruppen: | Versuche: |
| ersten Termin, zweiter am zweiten... W ist der Wiederholungstermin | | | | | |
1: VII, VIII, IX, W
2: VII, VIII, X, W
3: VI, IX, VIII, W
4: VIII, X, VII, W
5: IX, VII, VIII, W
6: X, VI, VII, W
7: VIII, VII, VI, W
Bedeutet: Gruppe 1 macht am ersten Termin den Versuch VII, am zweiten Termin Versuch VIII, am dritten Termin
Versuch IX usw.
Abkürzungen für die Versuche
VI - Speicheroszilloskop
VII - Unbekannte Geräte/Troubleshooting
VIII - Messdatenaufnahme mit LabVIEW
IX - Fast Fourier Transformation (FFT) von elektrischen und akustischen Signalen
X - Spektralanalyse mit Überlagerung